Home
The Queen of Europe "Goldikova" beendet ihre aktive Laufbahn !
Unsere Goldikova wurde bereits 2010 schon Bestes Jähriges Weibchen im Regionalverband 403. In 2011 folgten weitere große Erfolge. Sie gehört zu den besten Weibchen in Europa. Hier Ihre Gesamtbilanz in 3 Jahren aller gewerteten Listen bis zum 100 Konkurs:
1° against 7114 Pigeons 425 km
1° against 6356 Pigeons 425 km
1° against 3820 Pigeons 425 km
1° against 1622 Pigeons 425 km
2° against 14546 Pigeons 425 km
2° against 2563 Pigeons 210 km
4° against 950 Pigeons 425 km
5° against 53996 Pigeons 425 km
6° against 961 Pigeons 412 km
7° against 2180 Pigeons 425 km
8° against 2048 Pigeons 318 km
8° against 1565 Pigeons 346 km
10° against 1877 Pigeons 412 km
10° against 671 Pigeons 412 km
14° against 4266 Pigeons 425 km
20° against 8136 Pigeons 412 km
22° against 3611 Pigeons 346 km
25° against 4914 Pigeons 318 km
31° against 1177 Pigeons 245 km
33° against 3611 Pigeons 129 km
36° against 6649 Pigeons 346 km
38° against 1651 Pigeons 520 km
42° against 2056 Pigeons 276 km
51° against 3359 Pigeons 185 km
54° against 4179 Pigeons 412 km
59° against 853 Pigeons 346 km
62° against 3135 Pigeons 412 km
73° against 3405 Pigeons 155 km
84° against 2034 Pigeons 346 km
93° against 1334 Pigeons 520 km
95° against 1955 Pigeons 346 km
Diese fantastischen Leistungen sind auf der leistungsfordernen Süd-Ost-Richtung erzielt. Bei hoher Taubenzahl und starker Konkurrenz im Ruhrgebiet.
25 Preise (ohne Verdopplung) davon sensationell 23 mal im 1. Zehntel der gesetzten Tauben mit einer Gesamtpunktzahl von 2 1 8 1 . 6 8 AS - Pkt. ! ! !
____________________________________________________________
Willkommen auf der Homepage des Rennstall-MRT.
Der erste Rennstall im Deutschen Brieftaubensport !!!